Els paràmetres de la part de calefacció |
Número de zona de calefacció | Nombre de zones de calefacció amunt 8/avall 8 |
Nombre de zona de refrigeració | Nombre de zones de refrigeració 1 superior/inferior 1 |
El mode de calefacció de la part superior | Mètode de calefacció superior: aire calent complet |
El mode de calefacció de la part inferior | Mètode d'escalfament inferior: aire calent complet |
Paràmetres de la part de transport |
Amplada màxima del PCB | Guia de guia d'amplada màxima de PCB 50-350 mm, cinturó de malla 400 mm |
Direcció del transport | Direcció de transport L → D esquerra → dreta |
Velocitat de la cinta transportadora | Alçada del cinturó de transport: cinturó de malla 875 ± 20 mm, 900 ± 20 mm |
Via de transmissió | Mètode de transmissió: transmissió per xarxa + transmissió en cadena |
Velocitat de la cinta transportadora | Velocitat de la cinta de transport 300-2000 mm/min |
Paràmetres de la part de transport |
La font d'alimentació | Font d'alimentació 5 fils trifàsic 380V 50/60Hz |
Comença el poder | Potència d'arrencada 35Kw |
El treball normal consumia energia | Consum normal d'energia de treball Aprox.65Kw |
Temps d'escalfament | Temps d'escalfament aproximadament 15-20 minuts |
El rang de control de temperatura | Interval de control de temperatura: temperatura ambient -300 ℃ Característica de temperatura ambient -300 ℃ |
Mode de control de temperatura | Mètode de control de temperatura: control de bucle tancat PID de l'ordinador complet, unitat SSR |
Tot el mode de control de la màquina | Mètode de control de la màquina sencera: ordinador PC + control PLC |
La precisió del control de temperatura | Precisió de control de temperatura ± 1 ℃ |
La desviació de la distribució de la temperatura del PCB | Desviació de distribució de temperatura de la placa PCB ± 1-2 ℃ |
Manera de refredament | Mètode de refrigeració Màquina d'aire: refrigeració per aire |
Alarma anormal | Temperatura d'alarma anormal anormal (alta o baixa després d'una temperatura constant) |
Llum de tres colors | Llum de tres colors que indica llum de senyal de tres colors: groc - augment de la temperatura;Verd - temperatura constant;Vermell - Anormal |
El paràmetre del cos |
Pes | Pes aprovat.1300Kg |
Dimensions d'instal·lació (mm) | Mida total (mm) L4600 × W900 × H1450 |
Requisits d'aire d'escapament | Requisit de volum d'aire d'escapament: 8 metres cúbics per minut, 2 canals amb un diàmetre inferior a 180 mm |