Model | YSM20WR |
PCB aplicable | Doble carril Nota 1PCB del mateix tipus: L810 x W356 a L50 x W50 PCB de diferents tipus: fins a L810 x W662 Nota 2PCB del mateix tipus: L810 x W280 a L50 x W500 PCB de diferents tipus: fins a L810 x W510 |
Cap / Components aplicables | Capçal múltiple d'alta velocitat (HM).Nota 3 0201 mm a W55 x L100 mm, alçada 15 mm o menys Capçal de components de forma estranya (FM: Flexible Multi): 03015 mm a W55 x L100 mm, alçada 28 mm o menys |
Capacitat de muntatge (en condicions òptimes tal com les defineix Yamaha Motor) | 2 feix de l'eix X Nota 1: polivalent d'alta velocitat Capçal (HM: Multi d'alta velocitat) x 2 81.000 CPH |
Precisió de muntatge | ±0,035 mm (±0,025 mm) Cpk≧1,0 (3σ) (en condicions òptimes tal com defineix Yamaha Motor quan s'utilitzen materials d'avaluació estàndard) |
Nombre de tipus de components | Placa fixa: Max.140 tipus (conversió per a alimentador de cinta de 8 mm) Canvi de carro d'alimentació: Màx.128 tipus (conversió per a alimentador de cinta de 8 mm) Safates per a 30 tipus (Tipus fix: màx., quan està equipat amb sATS30) i 10 tipus (tipus de carro: màx., quan està equipat amb cATS10) |
Font d'alimentació | CA trifàsica 200/208/220/240/380/400/416V +/-10% 50/60Hz |
Font de subministrament d'aire | 0,45 MPa o més, en estat net i sec |
Dimensió exterior (excepte projeccions) | L 1.374 x W 2.110 x H 1.445 mm (només unitat principal) |
Pes | Aprox.2.500 kg (només unitat principal) |
Nota 1: quan s'utilitzen especificacions de separació de la cinta transportadora de 787 mm entre 1 i 4 carrils
Nota 2: quan s'utilitzen especificacions de separació de la cinta transportadora de 630 mm entre 1 i 4 carrils
Nota 3: poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir informació sobre el muntatge de components de 0201 mm.
Les especificacions i l'aspecte estan subjectes a canvis sense avís previ.